Product Specifications
ITEM | UNIT | VALUE | ||
BASE FABRIC | Denier | 500DX500D | ||
CONSTRUCTION | Weaving/inch | 28X28 | ||
WEIGHT OF FABRIC | Gsm/m2 | 122±10 | ||
WEIGHT OF PVC | Gsm/m2 | 488±10 | ||
TOTAL WEIGHT | Gsm/m2 | 610±20 | ||
THICKNESS | mm | 0.48±0.02 | ||
WIDTH | cm | Up to 320 | ||
TENSILE STRENGTH | N/5cm | Warp | 1850 | DIN53352 BS3424 |
WEFT | 1550 | |||
TEARING STRENGTH | N | Warp | 235 | DIN53356 BS3424 |
WEFT | 220 | |||
ADHESION | N/5CM | 80 | DIN53357 BS3425 Method9B | |
TEMPERATURE RESISTANCE | ℃ | -20~70 | DIN53357 BS3425 Method10 | |
LACQUERING | None | |||
FLAMMABILITY | We can be applied for: B1, B2, M2, NFPA701, DIN75200, etc. | |||
LOW CADMIUM & HEAVY METALS | We can be applied for: EN71-3 | |||
CONCLUSION AND ANNOUNCEMENTS | Declaration by GLP: Please choose GLP products suitably according to relative provisions or industrial standards. GLP bears the responsibility for the specified technical and performance data on this page only. GLP is not responsible for any other liability. (The technical data on this page is calculated on average, and ±5% tolerance is acceptable)
Remarks : “M” represents Matte surface |